Manual JIS Gate Valve
JISゲートバルブ手動式
一般産業用から研究開発用に最適
長いライフサイクルが特徴です
ポジションインジケーター付でオープン/クローズの確認ができます
クランクハンドル式
SPEC
| リークレート | 2x10-9mbar.l / s for O-ring |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 1x10-8〜1000mbar |
| メンテナンス サイクル |
JIS40〜JIS150:300,000回 JIS200 : 50,000回 |
| ベーキング温度 | 弁体 : <150℃ 駆動部 : <80℃ |
| シール材 | ボンネット : バイトンOリング ゲート : バイトンOリング |
| 最大使用差圧 | 開く前:27mbar |
| 材質 | 本体・搬送部・ゲート部:SUS304 ベローズ:AM350 |
| 表面処理 | スコッチ研磨 |
| オプション | パーフロなどのOリングシール 粗引きポート(バイパス)、ベント 排気ポートの追加可 |
SIZE
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。
| JIS | Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Port Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | GVB-SS-VF40-M | 45 | 52 | 51 | 63 | 90 | 88 | 119 | 113 | 232 | 38 |
| 50 | GVB-SS-VF50-M | 49 | 56 | 51 | 81 | 104 | 123 | 167 | 129 | 296 | 50 |
| 100 | GVBB-SS-VF100-M | 54 | 68 | 70 | 146 | 170 | 222 | 297 | 160 | 457 | 102 |
| 150 | GVBB-SS-VF150-M | 59 | 68 | 78 | 204 | 220 | 307 | 407 | 183 | 590 | 153 |
| 200 | GVBB-SS-VF200-M | 67 | 70 | 78 | 245 | 267 | 383 | 507 | 183 | 690 | 204 |
| JIS | Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Port Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | GVB-SS-VF40-M | 45 | 52 | 51 | 63 | 90 | 88 | 119 | 113 | 232 | 38 |
| 50 | GVB-SS-VF50-M | 49 | 56 | 51 | 81 | 104 | 123 | 167 | 129 | 296 | 50 |
| 100 | GVBB-SS-VF100-M | 54 | 68 | 70 | 146 | 170 | 222 | 297 | 160 | 457 | 102 |
| 150 | GVBB-SS-VF150-M | 59 | 68 | 78 | 204 | 220 | 307 | 407 | 183 | 590 | 153 |
| 200 | GVBB-SS-VF200-M | 67 | 70 | 78 | 245 | 267 | 383 | 507 | 183 | 690 | 204 |
ご注文時にVF/VGフランジ仕様ご指定ください
VALVE OPTIONS


の正式なアフターサービス認定工場です

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1