Pneumatic JIS Gate Valve
JISゲートバルブ圧空式

一般産業用から研究開発用に最適
長いライフサイクルが特徴です
ポジションインジケーター付でオープン/クローズの確認ができます
オプションでリミットスイッチを取付可能
SPEC
リークレート | 2x10-9mbar.l / s for O-ring |
---|---|
使用圧力範囲 | 1x10-8〜1000mbar |
メンテナンス サイクル |
JIS40〜JIS150:300,000回 JIS200 : 50,000回 |
ベーキング温度 | 弁体 : <150℃ 駆動部 : <80℃ |
シール材 | ボンネット : バイトンOリング ゲート : バイトンOリング |
最大使用差圧 | 開く前:27mbar |
材質 | 本体・搬送部・ゲート部:SUS304 ベローズ:AM350 |
表面処理 | スコッチ研磨 |
電磁弁(オプション) | DC24V / AC110V ※その他規格有 |
センサー(オプション) | DC5〜24V 100mA 10W / AC110〜240V 100mA 10W |
オプション | パーフロなどのOリングシール 粗引きポート(バイパス)、ベント 排気ポートの追加可 |
SIZE

※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。
JIS | Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Port Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | GVB-SS-VF40-P | 45 | 52 | 53 | 63 | 90 | 88 | 119 | 135 | 254 | 38 |
50 | GVB-SS-VF50-P | 49 | 56 | 53 | 81 | 104 | 123 | 167 | 154 | 321 | 50 |
100 | GVBB-SS-VF100-P | 54 | 68 | 94 | 146 | 170 | 222 | 297 | 170 | 467 | 102 |
150 | GVBB-SS-VF150-P | 59 | 68 | 94 | 204 | 220 | 307 | 407 | 198 | 605 | 153 |
200 | GVBB-SS-VF200-P | 67 | 70 | 94 | 246 | 267 | 383 | 507 | 198 | 705 | 204 |
JIS | Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Port Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | GVB-SS-VF40-P | 45 | 52 | 53 | 63 | 90 | 88 | 119 | 135 | 254 | 38 |
50 | GVB-SS-VF50-P | 49 | 56 | 53 | 81 | 104 | 123 | 167 | 154 | 321 | 50 |
100 | GVBB-SS-VF100-P | 54 | 68 | 94 | 146 | 170 | 222 | 297 | 170 | 467 | 102 |
150 | GVBB-SS-VF150-P | 59 | 68 | 94 | 204 | 220 | 307 | 407 | 198 | 605 | 153 |
200 | GVBB-SS-VF200-P | 67 | 70 | 94 | 246 | 267 | 383 | 507 | 198 | 705 | 204 |
ご注文時にVF/VGフランジ仕様ご指定ください
VALVE OPTIONS



