Slit Valve
スリットバルブ
Rectangular Transfer valve(EP)

半導体装置における
ロードロックチャンバーとトランスファーチャンバーおよび
トランスファーチャンバーとプロセスチャンバー間との
仕切り弁に適しています
200,300,450mmウェハ用半導体製造装置用
SPEC
ピストシーリング | ベローズ |
---|---|
メンテナンスサイクル | 1,000,000回 |
リークレート | 弁体:1x10-9 mbar.l /sec |
表面処理 | 電解研磨 |
ベーキング温度 | 弁体(OPEN):<90℃ 駆動部:<60℃ |
使用圧力範囲 | 1x10-8 mbar〜1.0 bar |
駆動モード | 圧空式 5〜7 Kg/cm2 |
標準シール | ゲート:バイトンOリング |
開/閉センサー | DC4-24(V) or AC4-240(V), 50-40mA |
電磁弁(オプション) | DC24(V),AC24(V),AC110(V),AC220(V) |
取付方向 | 垂直 |
SIZE
Model No. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A | B | C | E | H | K | K1 | K2 | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB-A-32222 | 222 | 32 | 311 | 50 | 105 | 61.5 | 50 | 310 | 300 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 501.5 | 224 |
GRB-A-46236 | 236 | 46 | 325 | 50 | 112 | 61.5 | 50 | 310 | 300 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 508.5 | 224 |
GRB-A-50336 | 336 | 50 | 422 | 50 | 112 | 63 | 60 | 410 | 400 | 385 | 59 | 440 | 83 | 30 | 475 | 250 |
GRB-A-56496 | 496 | 56 | 540 | 61 | 117.5 | 66 | 70 | 570 | 560 | 545 | 69 | 600 | 94 | 33 | 513.5 | 272 |
Model No. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A | B | C | E | H | K | K1 | K2 | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB-S-42222 | 222 | 32 | 311 | 50 | 105 | 61.5 | 50 | 310 | 300 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 501.5 | 224 |
GRB-S-46236 | 236 | 46 | 325 | 50 | 112 | 61.5 | 50 | 310 | 300 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 508.5 | 224 |
GRB-S-50336 | 336 | 50 | 422 | 50 | 112 | 63 | 60 | 410 | 400 | 385 | 59 | 440 | 83 | 30 | 475 | 250 |
GRB-S-56496 | 496 | 56 | 540 | 61 | 117.5 | 66 | 70 | 570 | 560 | 545 | 69 | 600 | 94 | 33 | 513.5 | 272 |
注:この表は横幅が広いため、横幅の狭いデバイスで表示した時にページをはみ出る場合があります。
外観寸法:広さの設計は国際規格と同様
A(厚み):18”(70mm),12”(60mm) , 10”(50mm)
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。
Model No. | Body | Gate | Gate seal | Weight |
---|---|---|---|---|
GRB-A-32222 | A6061-T6 | A6061-T6 | Viton | 15kg |
GRB-A-46236 | A6061-T6 | A6061-T6 | Viton | 16kg |
GRB-A-50336 | A6061-T6 | A6061-T6 | Viton | 21kg |
GRB-A-56496 | A6061-T6 | A6061-T6 | Viton | 29kg |
GRB-S-32222 | 304S.S | A6061-T1 | Viton | 20kg |
GRB-S-46236 | 304S.S | A6061-T1 | Viton | 22kg |
GRB-S-50336 | 304S.S | A6061-T1 | Viton | 34kg |
GRB-S-56496 | 304S.S | A6061-T1 | Viton | 49kg |