Rectangular Door Valve
ドアバルブ Door valve(EP)

200,300,450mmウェハ用半導体製造装置用のロードロックチャンバーのドアに最適
SPEC
メンテナンスサイクル | 1,000,000回 |
---|---|
リークレート | 弁体:1x10-9 mbar.l /sec |
表面処理 | 電解研磨 |
ベーキング温度 | OPEN(弁体):<90℃ 駆動部:<60℃ |
使用圧力範囲 | 1x10-8 mbar〜1.0 bar |
駆動モード | 圧空式 5〜7 Kg/cm2 |
標準シール | ゲート:バイトンOリング |
開/閉センサー | DC4-24(V) or AC4-240(V), 50-40mA |
電磁弁(オプション) | DC24(V),AC24(V),AC110(V),AC220(V) |
取付方向 | 垂直 |
SIZE

Model No. | D | D1 | D2 | D3 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|
GR-A-32222-D | 222 | 32 | 239 | 48 | アルミ |
GR-A-46236-D | 236 | 46 | 253 | 62 | アルミ |
GR-A-50336-D | 336 | 50 | 352 | 66 | アルミ |
GR-A-56496-D | 496 | 56 | 512 | 72 | アルミ |
GR-S-42222-D | 222 | 32 | 239 | 48 | ステンレス |
GR-S-46236-D | 236 | 46 | 253 | 62 | ステンレス |
GR-S-50336-D | 336 | 50 | 352 | 66 | ステンレス |
GR-S-56496-D | 496 | 56 | 512 | 72 | ステンレス |
外観寸法:広さの設計は国際規格と同様
A(厚み):18”(70mm),12”(60mm) , 10”(50mm)
Model No. | Gate | Gate seal | Weight |
---|---|---|---|
GR-A-32222-D | A6061-T6 | Viton | 9kg |
GR-A-46236-D | A6061-T6 | Viton | 9.5kg |
GR-A-50336-D | A6061-T6 | Viton | 10kg |
GR-A-56496-D | A6061-T6 | Viton | 11.5kg |
GR-S-32222-D | 304S.S | Viton | 11kg |
GR-S-46236-D | 304S.S | Viton | 12kg |
GR-S-50336-D | 304S.S | Viton | 14kg |
GR-S-56496-D | 304S.S | Viton | 18kg |
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。