Pendulum Valve
振子式高真空バルブ(ニッケルボディ)

排気系ゲートバルブ
真空ポンプとチャンバー間のゲートバルブとして使用されます
安定したシール性能を持ち、シンプルな構造
コンパクトな大型振子式バルブです
半導体製造装置から大型FPD製造装置まで対応
SPEC
材質 | ボディ:A6061-T6 ゲート:A6061-T6 |
---|---|
リークレート | 1x10-9mbar.l /sec |
サイクルライフ | 200,000回 |
ベーキング温度 | ボディ:<120℃ 駆動部:<80℃ 電磁弁:<50℃ |
使用圧力範囲 | 1x10-8mbar〜1.2bar |
最大差圧△P | 2bar |
開いている最大差圧△P | <5mbar |
圧縮エアー圧力 | 4〜6kg/cm2 |
開/閉時間 | 4/4秒 |
標準シール | ゲート:バイトンOリング ボンネット:バイトンOリング |
駆動器 | 圧空式(電磁弁制御) |
重量 | ISO200:25kg / ISO250:32kg |
取付方向 | 水平(シリンダアップ)または垂直 |
オプション | 他材質のゲートOリング ヒーター |
SIZE

ISO | Model No. | A | B | C | D | E | F | G | Port Dia. |
O.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | PVSSV-A-ISO200-P | 88 | 189 | 563 | 386 | 415 | 202 | 394 | 200 | 285 |
250 | PVSSV-A-ISO250-P | 100 | 201 | 655 | 475 | 438 | 248 | 467 | 254 | 335 |
ボルトPCD | ボルトサイズ | |
---|---|---|
ISO200 | 260 | M10×15 |
ISO250 | 310 | M10×15 |
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。
特徴
- ■ 振動が小さい
- ■ 耐腐食性
- ■ 操作過程に発塵量が少ない
- ■ 他社より大きい耐圧性(Htc特許)
- ■ 取付け容易で修理時に装置の取り外し不要
中華民国特許申請中 M534899