Butterfly Valve Control System
コントローラー搭載型ステッピングモーター駆動式
APC圧力コントロールシステム
CVD、ALDプロセスの排気圧力制御に用いられます
スプリードオリジナルアナログソフト(日本語版)付属
SEMI,FPD,PV,SOLAR,産業分野の圧力制御用バルブ
圧力統合制御、正確に圧力制御、完全隔離、対応時間短
優しいユーザーインターフェース
2台のキャパシタンスゲージが接続でき幅広い圧力制御が可能です
SPEC
| 材質 | 本体:SUS304 シャフト:SUS304 プレート:SUS304 |
|---|---|
| メンテナンスサイクル | 2,000,000回(圧力制御) 250,000回(全開-全閉) |
| リークレート | 1x10-9mbar.l / s |
| ベーキング温度 | ハウジング : <150℃ 駆動部 : <60℃ |
| 標準シール | バイトンOリング |
| 表面処理 | 電解研磨 |
| バッテリー | 付き |
| センサー電源 | +/-15VDC , 24VDC |
| センサー数量 | 2 |
| 使用圧力範囲 | 10-8mbar〜1.2bar |
SIZE
| フランジ | Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | IxJ | P.C.D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF40 | KF40BFVS4ER | 27 | 57 | - | 80 | 282.5 | 322.5 | 90 | 130 | - | - |
| KF50 | KF50BFVS4ER | 27 | 57 | - | 90 | 288 | 333 | 90 | 130 | - | - |
| ISO63 | ISO63BFVS4ER | 30 | 15 | 21 | 130 | 310 | 375 | 90 | 130 | M8x4 | 110 |
| ISO100 | ISO100BFVS4ER | 30 | 36 | 36 | 165 | 329 | 411.5 | 90 | 130 | M8x8 | 146 |
| ISO160 | ISO160BFVS4ER | 40 | 55.5 | 55.5 | 225 | 359 | 471.5 | 90 | 130 | M10x8 | 200 |
| ICF70 | CF35BFVS4ER | 30 | 3.5 | 3.5 | 69.5 | 229 | 264 | 90 | 130 | M6x6 | 58.7 |
スプリードオリジナル アナログソフト(日本語版)付属
注:この表は横幅が広いため、横幅の狭いデバイスで表示した時にページをはみ出る場合があります。
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。

の正式なアフターサービス認定工場です

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1