Penumatic Actuated Butterfly Valve(ISO-B Type)
圧空式バタフライバルブ ISO63-ISO200

一般産業用から研究開発用に最適
完全隔離で構造が簡単、迅速な操作が可能
コンパクトサイズ、長寿命
ラック&ピニオンの単純駆動により信頼性に優れています
SPEC
材質 | 本体:SUS304 シャフト:SUS304 プレート:SUS304 |
---|---|
メンテナンスサイクル | 1,500,000回(ISO63-ISO160) 1,000,000回(ISO200) |
リークレート | 1x10-9mbar.l / s |
使用圧力範囲 | 10-8mbar〜2bar |
標準シール | バイトンOリング |
駆動方式 | 圧空式 |
開閉時間(6barで) | Open < 0.8 s Close < 0.8 s |
操作空気圧 | 4〜6.5kg/cm2 |
オプション | リミットスイッチ / 電磁弁 |
SIZE

ISO | Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | h*No | P.C.D | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | ISO63BFVP2 | 30 | 21 | 15 | 75 | 130 | 242.1 | 178.1 | 138 | M8*4 | 110 | 55 |
100 | ISO100BFVP2 | 30 | 36 | 36 | 86 | 165 | 288.5 | 211.5 | 155.5 | M8*8 | 145 | 96.7 |
160 | ISO160BFVP2 | 40 | 55.5 | 55.5 | 86 | 225 | 351.5 | 241.5 | 155.5 | M10*8 | 200 | 146 |
200 | ISO200BFVP2 | 50 | 76 | 76 | 104 | 285 | 441.5 | 299 | 230 | M10*12 | 260 | 197 |
注:この表は横幅が広いため、横幅の狭いデバイスで表示した時にページをはみ出る場合があります。
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。
特徴
■ 全閉時は弁体が完全にシールします
■ 取付姿勢や取付方向に制限はありません
■ コンダクタンス性能が優れています