Pneumatic Aktuated KF Ball Valve
KFボールバルブ圧空式
半導体関連やその他装置類、真空配管ラインなどの用途に最適
SPEC
| 材質 | 本体:SUS316 |
|---|---|
| リークレート | 9x10-7mbar.l / s |
| 使用圧力範囲 | 1x10-4mbar〜2bar |
| 最高温度 | シリンダー80℃ , 本体150℃ |
| 標準シール | バイトン. PTEF |
| 駆動方式 | 圧空式 |
| 最大圧力 | 2bar |
| 周囲温度範囲 | 150℃ MAX |
SIZE
| KF | Model No. | SIZE”(mm) | A | B | C | D | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | KF25BV107P2 | 1”(25.4) | 173 | 107 | 71 | 41.5 | 1/8”NPTx2 |
| 40 | KF40BV130P2 | 1.5”(38.1) | 216 | 130 | 88 | 48 | 1/4”NPTx2 |
| 50 | KF50BV151P2 | 2”(50.8) | 246 | 151 | 99 | 51.5 | 1/4”NPTx2 |
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。

の正式なアフターサービス認定工場です

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1