Aluminum Electropneumatic Angle Valve
オールインワンアルミアングルバルブ圧空式
ノーマルクローズ
オールインワンタイプ
ポジションインジケーター付でオープン/クローズの確認ができます
SPEC
| シール材 | バイトンOリング |
|---|---|
| 材質 | ボディ:アルミ カバー:ABS樹脂 ベローズ:SUS316Ti バルブプレート:SUS316Ti |
| リークレート | 1x10-9mbar.l / s |
| 最大圧力 | 5bar(absolute) |
| 最小動作圧力 | 1x10-8mbar |
| 最大動作圧力 | 2bar |
| 駆動方式 | 圧空式(ノーマルクローズ) |
| エア導入チューブ | φ6mm |
| 操作空気圧 | 4〜6kg/cm2 |
| 電磁弁付(オプション) | 24V DC/110V AC/220V AC/24V AC コネクター付き(ケーブル無し) |
| センサー(オプション) | DC5〜24V 100mA 10W / AC110〜240V 100mA 10W |
| 差圧 | 5bar(閉め方向で) 2bar(開き方向で) |
| メンテナンスサイクル | 10,000,000回 |
SIZE
| NW | Model No. | O.D. | A | B | C | D | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AVABHLS-KF16-P-E | 20 | 40 | 55 | 51 | 148 | 1/8”PT |
| 25 | AVABHLS-KF25-P-E | 28 | 50 | 65.5 | 60 | 153 | 1/8”PT |
| 40 | AVABHLS-KF40-P-E | 45 | 65 | 81 | 75 | 201 | 1/8”PT |
| NW | Model No. | O.D. | A | B | C | D | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AVABHLSV-KF16-P-E | 20 | 40 | 55 | 51 | 148 | 1/8”PT |
| 25 | AVABHLSV-KF25-P-E | 28 | 50 | 65.5 | 60 | 153 | 1/8”PT |
| 40 | AVABHLSV-KF40-P-E | 45 | 65 | 81 | 75 | 201 | 1/8”PT |
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。
利点

CONNECTOR(付属品)

VALVE OPTIONS


の正式なアフターサービス認定工場です

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1