Stainless Electropneumatic Angle Valve
NWステンレスアングルバルブ圧空式
ステンレスボディで高い信頼性と耐久性があります
ベローズ軸仕様で高真空のあらゆるシーンに最適です
ポジションインジケーター付でオープン/クローズの確認ができます
SPEC
| シール材 | バイトンOリング |
|---|---|
| 材質 | ボディ:SUS304 ベローズ:AM-350(溶接ベローズ) |
| ベーキング温度 | 150℃ |
| リークレート | 2x10-9mbar.l /sec以下 |
| 使用圧力範囲 | 大気〜1x10-9Torr |
| 最大使用差圧 | 1.2Bar |
| 操作空気圧 | 4〜6.5kg/cm2 |
| メンテナンスサイクル | 500,000回 |
| センサー(オプション) | DC5〜24V 100mA 10W / AC110〜240V 100mA 10W |
SIZE
| NW | Model No. | O.D. | A | B | C | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AVB-KF16-P | 54.6 | 156.7 | 56.8 | 19.1 | 1/8”PT |
| 25 | AVB-KF25-P | 51.6 | 150.4 | 56.8 | 25.4 | 1/8”PT |
| 40 | AVB-KF40-P | 61 | 199 | 76.7 | 38.1 | 1/8”PT |
| 50 | AVB-KF50-P | 86.3 | 262.4 | 88.4 | 50.8 | 1/8”PT |
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。
VALVE OPTIONS



の正式なアフターサービス認定工場です

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1