ISO Electropneumatic Angle Valve
ISOアングルバルブ圧空式
ISOフランジ仕様一般産業用及び研究開発用に最適です
SPEC
| シール材 | バイトンOリング |
|---|---|
| 材質 | ボディ:SUS304 ベローズ:AM-350(溶接ベローズ) |
| ベーキング温度 | 150℃ |
| リークレート | 2x10-9mbar.l /sec |
| 使用圧力範囲 | 大気〜1x10-9Torr |
| 最大使用差圧 | 1.2Bar |
| 操作空気圧 | 4〜6.5kg/cm2 |
| メンテナンスサイクル | 250,000回 |
| センサー(オプション) | DC5〜24V 100mA 10W / AC110〜240V 100mA 10W |
SIZE
| Model No. | A | B | C | O.D. | Air |
|---|---|---|---|---|---|
| AVB-ISO63-P2 | 82.8 | 271.7 | 99.5 | 63.5 | 1/8”PT |
| AVB-ISO80-P2 | 89.1 | 278 | 114 | 76.2 | 1/8”PT |
| AVB-ISO100-P2 | 113.5 | 352.1 | 151.6 | 101.6 | 1/8”PT |
| AVB-ISO160-P2 | 159 | 432.5 | 240 | 152.4 | 1/8”PT |
| Model No. | A | B | C | D | O.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| AVB-ISO63-M | 82.8 | 219.3 | 261.7 | 99.5 | 63.5 |
| AVB-ISO80-M | 89.1 | 227.4 | 275 | 114 | 76.2 |
| AVB-ISO100-M | 113.5 | 340.3 | 404.3 | 151.6 | 101.6 |
| AVB-ISO160-M | 159 | 357.5 | 432.5 | 240 | 152.4 |
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。
VALVE OPTIONS


の正式なアフターサービス認定工場です

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1