JIS Manual Angle Valve
JISアングルバルブ手動式
JISフランジ仕様一般産業用及び研究開発用に最適です
SPEC
| シール材 | バイトンOリング |
|---|---|
| 材質 | ボディ:SUS304 ベローズ:AM-350(溶接ベローズ) |
| ベーキング温度 | 150℃ |
| リークレート | 2x10-9mbar.l /sec |
| 使用圧力範囲 | 大気〜1x10-9Torr |
| 最大使用差圧 | 1.2Bar |
| 操作空気圧 | 4〜6.5kg/cm2 |
| 初回メンテナンスサイクル | JIS25〜JIS50:500,000回 JIS80〜JIS150:250,000回 |
SIZE
| Model No. | A | B | C | D | O.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| AVB-VG25-M | 55 | 133.6 | 153.1 | 56.8 | 25.4 |
| AVB-VG40-M | 62.2 | 164.7 | 197.2 | 75.8 | 38.1 |
| AVB-VG50-M | 87.5 | 208.2 | 252.9 | 88.4 | 50.8 |
| AVB-VG80-M | 97.8 | 236.1 | 283.7 | 114 | 76.2 |
| AVB-VG100-M | 111.9 | 338.7 | 402.7 | 151.6 | 101.6 |
| AVB-VG150-M | 157.4 | 355.9 | 430.9 | 240 | 152.4 |
| Model No. | A | B | C | D | O.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| AVB-VF25-M | 55 | 133.6 | 153.1 | 56.8 | 25.4 |
| AVB-VF40-M | 62.2 | 164.7 | 197.2 | 75.8 | 38.1 |
| AVB-VF50-M | 87.5 | 208.2 | 252.9 | 88.4 | 50.8 |
| AVB-VF80-M | 97.8 | 236.1 | 283.7 | 114 | 76.2 |
| AVB-VF100-M | 111.9 | 338.7 | 402.7 | 151.6 | 101.6 |
| AVB-VF150-M | 157.4 | 355.9 | 430.9 | 240 | 152.4 |
ご注文時にVF/VGフランジ仕様ご指定ください
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。

の正式なアフターサービス認定工場です

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1