JIS Electropneumatic Angle Valve
JISアングルバルブ圧空式
JISフランジ仕様一般産業用及び研究開発用に最適です
SPEC
| シール材 | バイトンOリング |
|---|---|
| 材質 | ボディ:SUS304 ベローズ:AM-350(溶接ベローズ) |
| ベーキング温度 | 150℃ |
| リークレート | 2x10-9mbar.l /sec |
| 使用圧力範囲 | 大気〜1x10-9Torr |
| 最大使用差圧 | 1.2Bar |
| 操作空気圧 | 4〜6.5kg/cm2 |
| 初回メンテナンスサイクル | JIS25〜JIS50:500,000回 JIS80〜JIS150:150,000回 |
| センサー(オプション) | DC5〜24V 100mA 10W / AC110〜240V 100mA 10W |
SIZE
| Model No. | A | B | C | O.D. |
|---|---|---|---|---|
| AVB-VG25-P | 55 | 153.8 | 56.8 | 25.4 |
| AVB-VG40-P | 62.2 | 200.2 | 75.8 | 38.1 |
| AVB-VG50-P | 87.5 | 263.6 | 88.4 | 50.8 |
| AVB-VG80-P2 | 97.8 | 276.4 | 114 | 76.2 |
| AVB-VG100-P2 | 111.9 | 350.5 | 151.6 | 101.6 |
| AVB-VG150-P2 | 157.4 | 430.9 | 240 | 152.4 |
| Model No. | A | B | C | O.D. |
|---|---|---|---|---|
| AVB-VF25-P | 55 | 153.8 | 56.8 | 25.4 |
| AVB-VF40-P | 62.2 | 200.2 | 75.8 | 38.1 |
| AVB-VF50-P | 87.5 | 263.6 | 88.4 | 50.8 |
| AVB-VF80-P2 | 97.8 | 276.4 | 114 | 76.2 |
| AVB-VF100-P2 | 111.9 | 350.5 | 151.6 | 101.6 |
| AVB-VF150-P2 | 157.4 | 430.9 | 240 | 152.4 |
ご注文時にVF/VGフランジ仕様ご指定ください
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。
VALVE OPTIONS


の正式なアフターサービス認定工場です

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1