NW Y-INLINE Angle Valve
NW Y型インラインバルブ手動式
SPEC
| シール材 | バイトンOリング |
|---|---|
| 材質 | ボディ:SUS304 ベローズ:AM-350(溶接ベローズ) |
| ベーキング温度 | 100℃ |
| リークレート | 2x10-9mbar.l /sec以下 |
| 使用圧力範囲 | 1x10-9mbar〜1000mbar |
| 手動式 | ハンドホイール式 |
| 最大使用差圧 | 1.2Bar |
SIZE
| KF | Model No. | A | B | C | D | O.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | YVB-KF16-M | 101.6 | 98.7 | 112.5 | 56.8 | 19.1 |
| 25 | YVB-KF25-M | 106.8 | 98.8 | 112.6 | 56.8 | 25.4 |
| 40 | YVB-KF40-M | 130 | 124.2 | 147.2 | 75.8 | 38.1 |
| 50 | YVB-KF50-M | 177.8 | 141.9 | 173.5 | 88.4 | 50.8 |
※ 2D CADデータはHtc社オフィシャルサイトよりダウンロード出来ます。
※ 3D CADデータが必要な方は(株)スプリードまでご請求ください。

の正式なアフターサービス認定工場です

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1